Smile e Vehicle のゴルフカー「APro」31の特長
外観

01 | 洗練されたデザインとカラーバリエーション(標準色:オフホワイト、有料オプション色:メタリックのグリーン、レッド、ブルー) |
---|
性能/仕様
02 | ロングホイールベース、ワイドトレッド、路面追従性に優れた四輪独立懸架式サスペンションを採用。 ワンクラス上の乗用車のような操縦安定性と快適な乗り心地を実現 |
---|
03 | 1クラス上のモータ出力(定格4.6kW / 最大11kW)で25度の坂道をグングン登る |
---|
04 | 三相交流モータの採用と独自の制御技術で滑らかな走りを実現。加速・発進時のタイヤの空転を防止できるため、フェアウェイ走行時の芝生への負荷を軽減することもできる |
---|
05 | 電費の良い三相交流モータとリチウムバッテリの組合せで1回の充電で3ラウンド以上の航続性能(標準バッテリ仕様の場合)を実現!※1 |
---|
06 | 累計3,000ラウンド以上のバッテリ耐久性能を実現※1 |
---|
07 | 前輪に大型ディスクブレーキ、後輪に電力回生ブレーキ(モータを発電機として作用させ、発電時の回転抵抗を制動力として利用するブレーキ)を採用 |
---|
08 | 車重の軽量化と幅広タイヤ( 190 / 50 )※2の装着で低踏圧を実現 |
---|
09 | オートパーキングブレーキ機能を搭載 |
---|
10 | 大型アームレストの採用で安心のホールド性能を確保 |
---|
11 | 運転席の足元(アクセルの助手席側)に仕切を設置。アクセルワークの阻止を実現 |
---|
12 | 自動車の保安基準(35°)を上回る40°の最大安定傾斜角と適度にゆとりある最低地上高を確保することで、高い転覆防止性能と優れた走破性を実現 |
---|
13 | 最小回転半径3.5m(自動運転時3.3m)。小回りが利く |
---|
14 | ヤマハ、日立、三洋電機の電磁誘導システムに対応(電磁誘導車) |
---|
※1:数値は標準仕様のバッテリを搭載した場合の目安であり、使用条件などにより異なります。
※2:幅広タイヤ(190/50)はオプションです。
APro 性能/仕様 利便性/快適性
15 | 大人5人がゆったり乗れる居住空間 |
---|
16 | アクセサリーソケットの全車標準装備。スマホの充電に使えるUSBチャージャーを装着可能 |
---|
17 | 寒い日のプレイを快適にするシートヒーターを全車標準装備 |
---|
18 | 雨天に良好な視界を確保し、開放時、心地よい風を通し、強い雨やルーフからの水滴の侵入を防ぐスイング式フロントウインドを全車標準装備(開放時、前方からの飛球事故防止にも役立ちます) |
---|
19 | 頭をぶつけることがなく、雨天に屋根にたまった雨水がプレイヤーやゴルフバッグにかからないスタイリッシュなルーフ構造を実現 |
---|
20 | 大型収納スペースをインパネトレー(フロント部分)に確保 |
---|
21 | リア・バスケット(2段)、リア・蓋つき収納ボックス及び後部座席のカップホルダーを全車標準装備 |
---|
22 | コンパクトに折畳みができて使いやすいオートロック式ワンタッチ・ゴルフバッグ・ホルダー |
---|
APro 利便性/快適性 装備
23 | アルミホイールを全車標準装備 |
---|
24 | パター、アイアン、アンブレラの収納に使える3つの大型ケースを全車標準装備 |
---|
APro 装 備 メンテナンス/耐久性能
25 | PP樹脂製フロアパネルを採用。水洗いしても錆びる心配がない |
---|
26 | 48V仕様。メンテナンス担当者に労働衛生基準法に基づく「電気取扱者」の資格が不要 |
---|
27 | パソコン接続により車両の状態を解析し、故障箇所をすばやく発見 |
---|
28 | モータがブラシレスなのでメンテナンスフリー |
---|
APro メンテナンス/耐久性能 オプション/アクセサリー類
29 | 雨の日の座面の水はけを良くするメッシュ状のシートカバーを用意 |
---|
30 | シートヒーター効果を高める冬用シートカバーを用意 |
---|
31 | 簡単でスマートに装着できる携帯電話用通信回線対応の高性能&高機能GPSゴルフナビゲーションを用意(推奨オプション) |
---|
APro オプション/アクセサリー類鉛バッテリ&ガソリン車と比較した場合の弊社リチウムバッテリ車の優位性
鉛バッテリ駆動車との比較
01 | 鉛バッテリに比べて圧倒的に軽量で高性能のリチウムイオンバッテリ、高出力三相交流モータ、四輪独立懸架式サスペンションの3つの技術を組合せることで、一般的な鉛バッテリ駆動車ではできない「走行性能」※1、「航続性能」(1回の充電で余裕の3ラウンド※2)および「耐久性能」(バッテリ交換無しで累計3,000ラウンド以上※2)を実現している。 |
---|
02 | 鉛バッテリに必須の2~3年に1回必要なバッテリ交換及び電解液の補充が不要になるため、維持コストが格段に安くなる上に、メンテナンスに要する時間や手間が削減され、ゴルフカーの稼働率を改善できる。 |
---|
03 | BMS(バッテリ・マネジメント・システム)を搭載しているため、バッテリ残量の正確な把握や状態の管理ができる。 |
---|
ガソリン駆動車との比較
01 | 走行時のCO2排出量ゼロ。ガソリン駆動車特有の排気ガスの匂いやエンジン音もなく、静かで、同じ走行環境の場合、ガソリン車の燃費に対して概算で一桁安価な電費を実現している。 |
---|
02 | 軽量で高性能のリチウムイオンバッテリ、高出力三相交流モータ、四輪独立懸架式サスペンションの3つの技術を組合せることで、一般的なガソリン駆動車にはない「走行性能」※1、を実現している。 |
---|
03 | リチウムイオンバッテリ駆動車は、ガソリン駆動車と異なり、車両のライフサイクル期間中に必要な定期交換部品(消耗部品)がほとんどないため、維持コストが格段に安くなる上に、メンテナンスに要する時間や手間が削減され、ゴルフカーの稼働率を改善できる。 |
---|
※1:ここで走行性能とは次の➀~④の4つの性能をいう。①乗用車クラスの操縦安定性と快適な乗り心地、②25度の坂道をグングン登るパワフルな走り、③発進・加速時のタイヤの空転を防止し、フェアウエイ走行時には芝生の負荷を低減する独自のトラクションコントロール、④電力回生ブレーキ。
※2:数値は標準仕様のバッテリを搭載した場合の目安であり、使用条件などにより異なります。
APro 主要諸元
駆動方式 | 三相交流モーター |
---|
全長 | 3,920mm |
---|
バックスタンド折りたたみ時 | 3,355mm |
---|
全幅 | 1,355mm |
---|
全高 | 1,835mm |
---|
ホイールベース | 2,150mm |
---|
トレッド 前/後 | 1,020mm/1,020mm |
---|
最低地上高 | 145mm |
---|
車両重量(標準バッテリ搭載時) | 491㎏(マニュアル車)/506㎏(電磁誘導車) |
---|
乗車定員 | 5人 |
---|
バッテリ | リチウムイオンバッテリ(標準3.88kWh / 大容量5.17kWh) |
---|
充電用AC電源電圧 | 単相200~240V(50Hz/60Hz) |
---|
モーター定格電圧 | 48V |
---|
モーター定格出力 | 4.6kW |
---|
モーター最大出力 | 11kW |
---|
登降坂性能 | 25度 |
---|
最大安定傾斜角 | 40度 |
---|
走行速度(マニュアル時) | 19km/h以下 |
---|
ブレーキ方式 | 前輪:ディスクブレーキ 後輪:電力回生ブレーキ |
---|
パーキングブレーキ方式 | 電動ブレーキオートロック |
---|
タイヤサイズ | 155 / 70 R12(標準)/190 / 50 R12(オプション) |
---|
サスペンション 前/後 | 四輪独立懸架方式(マクファーソンストラット式採用) |
---|
ステアリング | ラック&ピニオン方式 |
---|
最小回転半径 | 3.5m(自動運転時3.3m) |
---|
APro 主要装備
車両運用管理
1 | 旗立て | △ |
---|
2 | ナンバーステッカー | △ |
---|
3 | アルミホイール | 〇 |
---|
APro 車両運用管理 収納
4 | リアバスケット(上側) | 〇 |
---|
5 | リアバスケット(下側) | 〇 |
---|
6 | ルーフネット | △ |
---|
APro 収納 風雨対策
7 | ゴルフバッグレインカバー(巻上式) | △ |
---|
8 | サイド&リア風雨防止カーテン | △ |
---|
APro 風雨対策 アクセサリ
9 | 後席用ドリンクホルダー | 〇 |
---|
10 | ボール洗い機 | △ |
---|
11 | ウォッシュバスケット | △ |
---|
12 | サンドバスケット | △ |
---|
APro アクセサリー 快適装備
13 | シートカバー(メッシュ) | △ |
---|
14 | シートカバー(冬用) | △ |
---|
15 | シートヒーター(前後座席) | 〇 |
---|
16 | 後席用ロングアームカバー | △ |
---|
17 | 後席用自動運転スイッチ | △ |
---|
18 | アクセサリーソケット(USBチャージャー対応) | 〇 |
---|
19 | スイング式ウインド | 〇 |
---|
APro 快適装備 安全装備
APro 安全装備 当サイトに記載されている商品のデザイン、仕様、外観、価格等の内容は予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。